| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 21:48 | 22:55 | 67 分鐘 |
2 | 2024-12-18 | 20:10 | 20:50 | 40 分鐘 |
3 | 19:48 | 20:08 | 20 分鐘 | |
4 | 2024-12-16 | 19:34 | 19:54 | 20 分鐘 |
5 | 2024-12-15 | 23:24 | 23:38 | 14 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
7 | 2024-12-14 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
8 | 23:06 | 23:10 | 3 分鐘 | |
9 | 20:32 | 21:43 | 72 分鐘 | |
10 | 2024-12-12 | 21:24 | 22:20 | 57 分鐘 |
11 | 19:49 | 20:21 | 32 分鐘 | |
12 | 18:40 | 19:46 | 66 分鐘 | |
13 | 2024-12-11 | 20:30 | 20:32 | 2 分鐘 |
14 | 18:31 | 18:39 | 8 分鐘 | |
15 | 2024-12-09 | 19:46 | 20:09 | 23 分鐘 |
16 | 2024-12-05 | 20:45 | 21:20 | 35 分鐘 |
17 | 2024-12-02 | 18:33 | 18:43 | 10 分鐘 |
18 | 18:16 | 18:28 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470240.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |