| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-17 | 19:12 | 19:25 | 12 分鐘 |
2 | 2024-12-15 | 08:11 | 08:39 | 28 分鐘 |
3 | 2024-12-13 | 18:35 | 19:04 | 30 分鐘 |
4 | 2024-12-12 | 18:49 | 19:38 | 49 分鐘 |
5 | 2024-12-11 | 19:24 | 19:24 | 1 分鐘 |
6 | 18:49 | 19:01 | 12 分鐘 | |
7 | 18:35 | 18:43 | 7 分鐘 | |
8 | 2024-12-10 | 22:26 | 22:34 | 7 分鐘 |
9 | 19:40 | 19:52 | 12 分鐘 | |
10 | 19:18 | 19:34 | 16 分鐘 | |
11 | 2024-12-09 | 19:18 | 19:45 | 27 分鐘 |
12 | 18:21 | 18:22 | 2 分鐘 | |
13 | 2024-12-05 | 20:16 | 20:36 | 21 分鐘 |
14 | 2024-12-03 | 22:33 | 22:39 | 5 分鐘 |
15 | 22:17 | 22:31 | 14 分鐘 | |
16 | 19:07 | 19:18 | 11 分鐘 | |
17 | 18:35 | 18:48 | 13 分鐘 | |
18 | 2024-12-02 | 18:36 | 18:42 | 6 分鐘 |
19 | 18:15 | 18:29 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470240.syk009.com ALL RIGHTS RESERVED. |